推荐机型参数配置对比表
惠普 dv6
产品名称 | 惠普 dv6-6c41tx(A9R67PA) | 惠普 dv6-7002tx(B0P07PA) |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel HM65 | Intel HM77 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i7 3612QM |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.1GHz |
三级缓存 | 3MB | 6MB |
核心类型 | Sandy Bridge | Ivy Bridge |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 |
制程工艺 | 32nm | 22nm |
功耗 | 35W | 35W |
内存容量 | 4GB | 4GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz | DDR3 1600MHz |
最大内存容量 | 16GB | 32GB |
硬盘容量 | 750GB | 750GB |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7690M+Intel GMA HD 3000 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 1GB | 2GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit | 128bit |
流处理器数量 | 480 | 384 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
笔记本重量 | 2630g | 2630g |
外壳材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工保修 | 1年部件和人工保修 |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> |
惠普 dv4
产品名称 | 惠普 dv4-5004tx(B0P34PA) | 惠普 dv4-5102TX(B4P15PA) |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel HM77 | Intel HM77 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i5 3210M |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz |
三级缓存 | 3MB | 3MB |
核心类型 | Sandy Bridge | Ivy Bridge |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 32nm | 22nm |
指令集 | AVX,64bit | AVX,64bit |
功耗 | 35W | 35W |
内存容量 | 4GB | 4GB |
内存类型 | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz |
最大内存容量 | 8GB | 8GB |
硬盘容量 | 750GB | 750GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA | 5400转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
背光技术 | LED背光 | LED背光 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M | NVIDIA GeForce GT 630M |
显存容量 | 2GB | 2GB |
显存类型 | DDR3 | DDR3 |
显存位宽 | 128bit | 128bit |
流处理器数量 | 96 | 96 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
笔记本重量 | 2170g | 2170g |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工有限保修 | 1年部件和人工保修 |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> |
(本文来源:中关村在线网站 )